- 首頁
- 物流工具
- 跨境物流
- 轉運時間
- 全國服務
- 關于我們
關注微信公眾號
訂閱價格動態
國際航空公司查詢、國際空運軌跡查詢
二字代碼 |
提單前綴 |
所屬國家 |
航空公司 |
英文公司 |
二字代碼 |
提單前綴 |
所屬國家 |
航空公司 |
英文公司 |
AA | 001 | 美國 | 美國航空 | American Airlines Inc. | TG | 217 | 泰國 | 泰國航空 | Thai Airways |
DL | 006 | 美國 | 達美航空 | Delta Air Lines | CM | 230 | 巴拿馬 | 巴拿馬航空 | Copa Airlines |
AC | 014 | 加拿大 | 加拿大航空 | Air Canada | MH | 232 | 馬來西亞 | 馬來西亞航空 | Malaysia Airlines |
UA | 016 | 美國 | 聯合航空 | United Airlines | TK | 235 | 土耳其 | 土耳其航空 | Turkish Airlines |
HO | 018 | 中國 | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | MK | 239 | 毛里求斯 | 毛里求斯航空 | Air Mauritius |
LH | 020 | 德國 | 漢莎航空 | Lufthansa | OS | 257 | 奧地利 | 奧地利航空 | Austrian Airlines |
AD | 027 | 美國 | 阿拉斯加航空 | Alaska Airlines | FJ | 260 | 斐濟 | 斐濟航空 | Fiji Airways |
3K | 041 | 新加坡 | 捷星亞洲航空 | Jetstar Asia | B6 | 279 | 美國 | 捷藍航空 | jetBlue Airways |
KA | 043 | 中國香港 | 港龍航空 | Cathay Dragon | CI | 297 | 中國臺灣 | 中華航空 | China Airlines |
TO | 047 | 葡萄牙 | 葡萄牙航空 | TAP Portugal | 6E | 312 | 印度 | 印地高航空 | Indigo |
EI | 053 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭航空 | Aer Lingus | DY | 328 | 挪威 | 挪威航空 | Norwegian |
AZ | 055 | 意大利 | 意大利航空 | Alitalia | A3 | 390 | 希臘 | 愛琴海航空 | Aegean Airlines |
AF | 057 | 法國 | 法國航空 | Air France | PD | 451 | 加拿大 | 波特航空 | Porter Airlines |
HM | 061 | 塞舌爾 | 塞舌爾航空 | Air Seychelles | KC | 465 | 哈薩克斯坦 | 阿斯塔納航空 | Air Astana |
SV | 065 | 沙特 | 沙特阿拉伯航空 | Saudi Arabian Airlines | RJ | 512 | 約旦 | 約旦皇家航空 | Royal Jordanian Airlines |
ET | 071 | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞航空 | Ethiopian Airlines | WN | 526 | 美國 | 西南航空 | Southwest Airlines |
GF | 072 | 巴林 | 海灣航空 | Gulf Air | SU | 555 | 俄羅斯 | 俄羅斯航空 | Aeroflot Russian Airlines |
KL | 074 | 荷蘭 | 荷蘭皇家航空 | KLM Royal Dutch Airlines | AD | 577 | 巴西 | 巴西蔚藍航空 | Azul Brazilian Airlines |
PR | 079 | 菲律賓 | 菲律賓航空 | Philippine Airlines | EY | 607 | 阿聯酋 | 阿提哈德航空 | Etihad Airways |
LO | 080 | 波蘭 | 波蘭航空 | LOT Polish | SQ | 618 | 新加坡 | 新加坡航空 | Singapore Airlines |
QF | 081 | 澳大利亞 | 澳洲航空 | Qantas Airways | MI | 629 | 新加坡 | 勝安航空 | Silk Air |
SN | 082 | 比利時 | 布魯塞爾航空 | Brussels Airlines | KM | 643 | 馬耳他 | 馬耳他航空 | Air Malta |
SA | 083 | 南非 | 南非航空 | South African Airways | TS | 649 | 加拿大 | 越洋航空 | Air Transat |
NZ | 086 | 新西蘭 | 新西蘭航空 | Air New Zealand | TR | 668 | 新加坡 | 酷航 | Scoot Tigerair Pte. Ltd |
EN | 101 | 意大利 | 多洛米蒂航空 | Air Dolomiti | BI | 672 | 文萊 | 文萊皇家航空 | Royal Brunei Airlines |
EW | 104 | 德國 | 歐洲之翼航空 | Eurowings GmbH | BR | 695 | 中國臺灣 | 長榮航空 | EVA Air |
AY | 105 | 芬蘭 | 芬蘭航空 | Finnair | KQ | 706 | 肯尼亞 | 肯尼亞航空 | Kenya Airways |
FI | 108 | 冰島 | 冰島航空 | Icelandair | LX | 724 | 瑞士 | 瑞士國際航空 | Swiss Int'l Air Lines |
SK | 117 | 瑞典 | 北歐航空 | SAS Scandinavian | VN | 738 | 越南 | 越南航空 | Vietnam Airlines |
BA | 125 | 英國 | 英國航空 | British Airways | J2 | 771 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆航空 | Azerbaijan Airlines |
GA | 126 | 印尼 | 印尼鷹航 | Garuda Indonesia | MU | 781 | 中國 | 中國東方航空 | China Eastern |
JL | 131 | 日本 | 日本航空 | Japan Airlines | CZ | 784 | 中國 | 中國南方航空 | China Southern |
AV | 134 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞國家航空 | Avianca | VA | 795 | 澳大利亞 | 維珍澳洲航空 | Virgin Australia |
AT | 147 | 摩洛哥 | 摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | AK | 807 | 馬來西亞 | 亞洲航空 | AirAsia |
QR | 157 | 卡塔爾 | 卡塔爾航空 | Qatar Airways | PG | 829 | 泰國 | 曼谷航空 | Bangkok Airways |
CX | 160 | 中國香港 | 國泰航空 | Cathay Pacific Airways | WS | 838 | 加拿大 | 西捷航空 | WestJet |
HA | 173 | 美國 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HX | 851 | 中國香港 | 香港航空 | Hong Kong Airlines |
EK | 176 | 阿聯酋 | 阿聯酋航空 | Emirates | HU | 880 | 中國 | 海南航空 | Hainan Airlines |
KE | 180 | 韓國 | 大韓航空 | Korean Air | OZ | 988 | 韓國 | 韓亞航空 | Asiana Airlines |
NH | 205 | 日本 | 全日空 | ANA All Nippon Airways | CA | 999 | 中國 | 中國國際航空 | Air China |
注冊登錄QQ:123224128Sales:13760262986
公司地址:深圳市寶安區航城街道后瑞村北五巷21號一樓 電話:0755-82705237 郵箱:123224128@qq.com
版權所有:深圳市信聯貨運代理有限公司 www.h81999.com, All Rights Reserved Copyright ? 2017-2021 粵ICP備17078297號
日本亲子乱子伦XXXX,各种少妇BBW撒尿,国产成人一区二区免费不卡视频,亚洲中文久久精品无码照片
999久久久国产精品消防器材|
好想被狂躁A片免费视频无码|
成人综合伊人五月婷久久|
久久久国产精品VA麻豆|
亚洲の无码国产の无码影院|
被黑人猛烈进出到抽搐动态图|
无码人妻AⅤ一区二区三区|
菠萝蜜视频在线观看大全高清|
AV漫画|
免费A级毛片无码免费视频120软件|
翁公吮她的花蒂和奶水|
久久AV无码精品人妻出轨|
日本熟妇乱人伦A片久久|